Tabela 2° divisão


        
              Grupo A

Clubes  PJ
1°Vasco da Vila  9  4
2°Beira Rio  8 4
3°Santos AC  7 4
4°América de Zumbi        4 4
5°Caianense FC 0 4 

              Grupo B

Clubes  PJ
1°Juventus Grutão             8  4
2°Milan           7 3 
3°Vila City                  5 3
4°Bragantino  4 4
5°Veteranos  0 4

              Grupo C

Clubes  PJ
1°Bad Boys 9  4
2°Campinense   9 3 
3°MDV                                  4 4
4°Flamadrid           4 4
5°Belo FC        0 3 
                                 
              Grupo D

Clubes  PJ
1°São Raimundo  9  3
2°Juventude     5 3 
3°Leões do Morro  4 3
4°Grêmio de Duas Estradas  4 3 
5°
PSV  0 4 





classifica 2 por Grupo.(sobe 4 para a 1° divisão)

Municipal de Futebol - 2ª Divisão

1ª FASE
1ª Rodada
BEIRA RIO ENGENHO DO MEIO 2 X 2 SANTOS AC Módulo Esportivo 22/ago | Sáb - 13:30
BRAGANTINO 1 X 1 VILA CITY Zumbi 23/ago | Dom - 08:30
M.D.V 0 X 1 CAMPINENSE Canafistula 23/ago | Dom - 08:30
JUVENTUS DE GRUTAO 1 X 1 MILAN Módulo Esportivo 23/ago | Dom - 08:30
AMERICA DE ZUMBI 0  X 2 VASCO DA VILA Módulo Esportivo 23/ago | Dom - 13:30
2ª Rodada
VASCO DA VILA 4 X 1 CAIANENSE Módulo Esportivo 29/ago | Sáb - 13:30
JUVENTUDE DE SAPE 0 X  0 GRÊMIO DE DUAS ESTRADAS Zumbi 30/ago | Dom - 08:30
PSV 0 X  4 LEOES DO MORRO Canafistula 30/ago | Dom - 08:30
AMERICA DE ZUMBI 2 X  2 BEIRA RIO ENGENHO DO MEIO Módulo Esportivo 30/ago | Dom - 08:30
BAD BOYS 4 X 0 BELO FC Módulo Esportivo 30/ago | Dom - 13:30
3ª Rodada
JUVENTUDE DE SAPE 6 X 1 PSV Módulo Esportivo 05/set | Sáb - 13:30
JUVENTUS DE GRUTAO 2 X 0 BRAGANTINO Zumbi 06/set | Dom - 08:30
BELO FC 1 X 5 FLA MADRID Canafistula 06/set | Dom - 08:30
BAD BOYS 2 X 0 M.D.V Módulo Esportivo 06/set | Dom - 08:30
SAO RAIMUNDO 3 X 0 GRÊMIO DE DUAS ESTRADAS Módulo Esportivo 06/set | Dom - 13:30
4ª Rodada
VETERANOS 0 X 2 MILAN Módulo Esportivo 12/set | Sáb - 13:30
BELO FC 0 X 9 M.D.V Zumbi 13/set | Dom - 08:30
GRÊMIO DE DUAS ESTRADAS 2 X 1 PSV Canafistula 13/set | Dom - 08:30
FLA MADRID 0 X 2 CAMPINENSE Módulo Esportivo 13/set | Dom - 08:30
LEOES DO MORRO 2 X 3 SAO RAIMUNDO Módulo Esportivo 13/set | Dom - 13:30
5ª Rodada
CAIANENSE 0 X 4 SANTOS AC Módulo Esportivo 19/set | Sáb - 13:30
VILA CITY 3 X 1 VETERANOS Zumbi 20/set | Dom - 08:30
VASCO DA VILA 0 X 2 BEIRA RIO ENGENHO DO MEIO Canafistula 20/set | Dom - 08:30
MILAN 6 X 1 BRAGANTINO Módulo Esportivo 20/set | Dom - 08:30
M.D.V 1 X 1 FLA MADRID Módulo Esportivo 20/set | Dom - 13:30
6ª Rodada
CAMPINENSE 2 X 1 BAD BOYS Módulo Esportivo 26/set | Sáb - 13:30
BEIRA RIO ENGENHO DO MEIO 7 X 0 CAIANENSE Zumbi 27/set | Dom - 08:30
SANTOS AC 7 X 0 AMERICA DE ZUMBI Canafistula 27/set | Dom - 08:30
BRAGANTINO 3 X 2 VETERANOS Módulo Esportivo 27/set | Dom - 08:30
VILA CITY 0 X 0 JUVENTUS DE GRUTAO Módulo Esportivo 27/set | Dom - 13:30
7ª Rodada
PSV X WO SAO RAIMUNDO Módulo Esportivo 03/out | Sáb - 13:30
CAIANENSE 1 X 2 AMERICA DE ZUMBI Zumbi 11/out | Dom - 08:30
SANTOS AC 0 X 1 VASCO DA VILA Canafistula 11/out | Dom - 08:30
LEOES DO MORRO 1 X 1 JUVENTUDE DE SAPE Módulo Esportivo 11/out | Dom - 08:30
Veteranos 1 X 8 JUVENTUS DE GRUTAO Módulo Esportivo 11/out | Dom - 13:30
8ª Rodada
FLA MADRID 0 X 4 BAD BOYS Módulo Esportivo 17/out | Sáb - 13:30
MILAN X VILA CITY Zumbi 18/out | Dom - 08:30
SAO RAIMUNDO X JUVENTUDE DE SAPE Canafistula 18/out | Dom - 08:30
CAMPINENSE X BELO FC Módulo Esportivo 18/out | Dom - 08:30
GRÊMIO DE DUAS ESTRADAS X LEOES DO MORRO Módulo Esportivo 18/out | Dom - 13:30